链条标准:DIN762
链条材质:经济原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、30Mn2、25MnV等
原材料20CrNiMo、23MnMoNiCr54等
链条级别:2级或者3级
安全保证:6米载荷试验(2~2.5WLL),4WLL安全系数。
表面处理:发黑、电镀锌、浸漆、热镀锌
【注:可根据客户需求,研发定制产品。】
DIN762链条标准技术参数:
Grade 2
直径 Ø mm | 内长 t | 内宽 min | 外宽Max | 重量 | 试验负荷 | 破断负荷 |
10 | 50 | 14 | 36 | 1,8 | 8 | 40 |
13 | 65 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 12,5 | 63 |
16 | 80 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 20 | 100 |
18 | 90 | 25 | 65 | 6 | 25 | 125 |
20 | 100 | 28 | 72 | 7,4 | 32 | 160 |
Grade 3
直径 Ø mm | 内长 t | 内宽 min | 外宽Max | 重量 | 试验负荷 | 破断负荷 |
10 | 50 | 14 | 36 | 1,8 | 10 | 50 |
13 | 65 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 16 | 80 |
16 | 80 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 25 | 125 |
18 | 90 | 25 | 65 | 6 | 32 | 160 |
20 | 100 | 28 | 72 | 7,4 | 40 | 200 |
返回顶部
扫一扫 关注我们