ASTM80标准,70级运输链条
该标准链条采用优质合金钢生产,全部链条经过6米载荷试验(2~2.5WLL),各规格链条平均每10万环中断环数≤2环
链条材质:20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、 25MnV、 30Mn2等系列
链条级别:G70
安全保证:6米载荷试验(2~2.5WLL),不低于4WLL 安全系数。
表面处理:发黑、电镀锌、浸漆、热镀锌
【注:可根据客户需求,研发定制产品。】
ASTM80标准,70级运输链条技术参数:
规格 | 材料线径 | 工作负荷 | 试验负荷 | 破断负荷 | 100环长度 | 100英尺重量 | ||||||
| IN | MM | LBS | KG | LBS | KN | LBS | KN | IN | M | LBS | KG |
1/4 | 0.281 | 7.1 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.1 | 98 | 2.49 | 84 | 38 |
5/16 | 0.343 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 | 110 | 2.79 | 120 | 54 |
3/8 | 0.406 | 10.3 | 6600 | 3000 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 | 134 | 3.40 | 176 | 80 |
1/2 | 0.531 | 13.5 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.5 | 45200 | 201.1 | 160 | 4.06 | 300 | 136 |
返回顶部
扫一扫 关注我们