NACM90标准,70级运输链条
该标准链条采用优质合金钢生产,全部链条经过6米载荷试验(2~2.5WLL),平均每10万环中断环数≤2环
链条材质:20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、25MnV, 30Mn2等系列
链条级别:70级, G70
安全保证:6米载荷试验(2~2.5WLL),不低于4WLL 安全系数。
表面处理:发黑、电镀锌、浸漆、热镀锌
【注:可根据客户需求,研发定制产品。】
NACM90标准,70级运输链条技术参数:
名义尺寸 | 材料直径 MATERIAL DIAMETER | 大工作负荷 | 小试验负荷 | 小破断负荷 | 内 长 | 内 宽 | |||||||
mm | in | mm | in | kg | lb | kn | lb | kn | lb | mm | in | mm | in |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 53.9 | 12100 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
8.0 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 83.5 | 18800 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55.0 | 12400 | 110.0 | 24700 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 185.8 | 41800 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
返回顶部
扫一扫 关注我们