上述标准起重链条是重物提举、起吊和传输时必不可少的起重装置,也可以用于索具组合进行作业。百斯特专业生产的6mm-32mm G80/G100 起重链条,高强度起重链条的抗冲击力、承载力、韧性和延伸率均符合标准。该标准链条采用优质合金钢生产,所有链条经过6米载荷试验(2~2.5WLL),平均每100000 环中断环数≤2环
链条材质:经济原材料20Mn2A、20Mn2、25MnV等系列;
原材料20CrNiMo、23MnNiMoCr54 等系列。
链条级别:80级
安全保证:6米载荷试验(2~2.5WLL),不低于4WLL 安全系数。
表面处理:发黑、电镀锌、浸漆
【注:可根据客户需求,研发定制产品。】
DIN5687起重链条技术参数:
尺寸 | 内长 | 宽度 | 重量 | 破断 | |||
直径 | 误差 | 内长 | 误差 | 内宽min. | 外宽 Max |
|
|
6 | ±0.2 | 18 | ±0.5 | 8.0 | 21.6 | 0.8 | 45.22 |
8 | ±0.3 | 24 | ±0.7 | 10.8 | 28.8 | 1.4 | 80.38 |
10 | ±0.4 | 30 | ±0.9 | 13.5 | 36.0 | 2.2 | 125.60 |
13 | ±0.5 | 39 | ±1.2 | 17.5 | 46.8 | 3.8 | 212.26 |
16 | ±0.6 | 48 | ±1.4 | 21.5 | 57.6 | 5.7 | 321.54 |
18 | ±0.9 | 54 | ±1.6 | 24.3 | 64.8 | 7.3 | 406.94 |
20 | ±1.0 | 60 | ±1.8 | 27.0 | 72.0 | 9.0 | 502.40 |
22 | ±1.1 | 66 | ±2.0 | 29.5 | 79.2 | 10.9 | 607.90 |
26 | ±1.3 | 92 | ±2.3 | 35.0 | 93.6 | 13.9 | 849.06 |
28 | ±1.4 | 108 | ±2.5 | 37.8 | 100.8 | 16.5 | 984.06 |
32 | ±1.5 | 116 | ±2.8 | 44.5 | 114.0 | 22.8 | 1280 |
返回顶部
扫一扫 关注我们