上述日标葫芦链条主要应用于动力驱动环链电动葫芦升降用短环链条, 该标准链条采用优质合金钢生产,链条经过6米载荷试验(2~2.5WLL),平均10万环断环数≤2环
链条材质:经济原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、25MnV等系列;
原材料20CrNiMo、23MnNiMoCr54 等系列。
链条级别:G80
安全保证:6米载荷试验(2~2.5WLL),不低于4WLL 安全系数。
表面处理:发黑、电镀锌、浸漆
【注:可根据客户需求,研发定制产品。】
FEC葫芦链条技术参数:
直径 | 内长 | 内宽 | 外宽 | 11环长度 | 重量 |
4±0.2 | 12(+0.23) | 5 | 14 | 132(+0.63) | 0.35 |
5±0.2 | 15(+0.29) | 6.3 | 18 | 165(+0.78) | 0.54 |
5.6±0.2 | 17(+0.33) | 7 | 20 | 187(+0.89) | 0.68 |
6.3±0.3 | 19(+0.37) | 7.9 | 22 | 209(+0.99) | 0.87 |
7.1±0.3 | 21(+0.41) | 8.9 | 25 | 231(+1.10) | 1.08 |
8±0.3 | 24(+0.46) | 10 | 28 | 264(+1.26) | 1.4 |
9±0.4 | 27(+0.52) | 11.3 | 32 | 297(+1.41) | 1.8 |
10±0.4 | 30(+0.58) | 12.5 | 35 | 330(+1.57) | 2.2 |
11.2±0.4 | 34(+0.65) | 14 | 39 | 374(+1.78) | 2.65 |
12.5±0.5 | 38(+0.73) | 15.7 | 44 | 418(+1.99) | 3.3 |
返回顶部
扫一扫 关注我们