上述葫芦链条应用于手拉葫芦、手板葫芦与动力驱动环链葫芦,是升降用短环链条。该标准l链条采用优质合金钢生产,所有链条经过6米载荷试验(2~2.5WLL),平均每10万环断数≤2环
链条材质:经济原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、25MnV等;
原材料20CrNiMo、23MnNiMoCr54 等。
链条级别:G80、G100
安全保证:6米载荷试验(2~2.5WLL),不低于4WLL 安全系数。
表面处理:发黑、电镀锌、浸漆
【注:可根据客户需求,研发定制产品。】
EN818-7链条技术参数:
尺寸 | 直径误差mm | 内长 pn | 宽度 | 11环总长 | 焊口直径 | |||||
内长 | 误差 | 内宽 | 外宽 | 11 x pn | 误差 | |||||
4 | ± 0,2 | 12 | 0,25 | 4,8 | 13,6 | 132 | 0,6 | 4,3 | ||
5 | ± 0,2 | 15 | 0,3 | 6,0 | 17,0 | 165 | 0,8 | 5,4 | ||
6 | ± 0,2 | 18 | 0,35 | 7,2 | 20,4 | 198 | 1,0 | 6,5 | ||
7 | ± 0,3 | 21 | 0,4 | 8,4 | 23,8 | 231 | 1,1 | 7,6 | ||
8 | ± 0,3 | 24 | 0,5 | 9,6 | 27,2 | 264 | 1,3 | 8,6 | ||
9 | ± 0,4 | 27 | 0,5 | 10,8 | 30,6 | 297 | 1,4 | 9,7 | ||
10 | ± 0,4 | 30 | 0,6 | 12,0 | 34,0 | 330 | 1,6 | 10,8 | ||
11 | ± 0,4 | 33 | 0,6 | 13,2 | 37,4 | 363 | 1,7 | 11,9 | ||
12 | ± 0,5 | 36 | 0,7 | 14,4 | 40,8 | 396 | 1,9 | 13,0 | ||
13 | ± 0,5 | 39 | 0,8 | 15,6 | 44,2 | 429 | 2,1 | 14,0 | ||
14 | ± 0,6 | 42 | 0,8 | 16,8 | 47,6 | 462 | 2,2 | 15,1 | ||
16 | ± 0,6 | 48 | 0,9 | 19,2 | 54,4 | 528 | 2,5 | 17,3 | ||
18 | ± 0,9 | 54 | 1,0 | 21,6 | 61,2 | 594 | 2,9 | 19,4 | ||
20 | ± 1,0 | 60 | 1,2 | 24,0 | 68,0 | 660 | 3,2 | 21,6 | ||
22 | ± 1,1 | 66 | 1,3 | 26,4 | 74,8 | 726 | 3,5 | 23,8 | ||
1)对于单个链节和标准标距长度,这些公差通常分为+2/3和-1/3。 |
返回顶部
扫一扫 关注我们