DIN763不锈钢链条
材质:不锈钢304,不锈钢316,不锈钢402等等
标准:DIN763
质量:2.5倍载荷试验,4倍安全系数,可定做80级不锈钢起重链条
表面:抛光
DIN763不锈钢链条技术参数
线径 | 内长 | 内宽 | 每米重量 |
MM | MM | MM | KG |
2 | 22 | 4 | 0.061 |
2.5 | 24 | 5 | 0.10 |
3 | 26 | 6 | 0.15 |
3.5 | 28 | 7 | 0.20 |
4 | 32 | 8 | 0.27 |
4.5 | 34 | 9 | 0.35 |
5 | 35 | 10 | 0.43 |
6 | 42 | 12 | 0.63 |
7 | 49 | 14 | 0.86 |
8 | 52 | 16 | 1.10 |
9 | 59 | 18 | 1.41 |
13 | 85 | 26 | 2.95 |
16 | 100 | 32 | 4.45 |
返回顶部
扫一扫 关注我们