HSZ型手拉葫芦为改良的产品,机构更趋合理,体积小,重量轻,贴近市场所需,一直畅销于市场,是一种使用广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业
HSZ-A手拉葫芦技术参数
型号 | HSZ-A | |||||||||
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 |
两钩间量小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
满载时手链拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
装箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | ||
装箱尺寸(长×宽×高) 厘米 | 28×21 ×17 | 30×24 ×18 | 34×29 ×20 | 33×25 ×19 | 38×30 ×20 | 45×35 ×24 | 62×50 ×28 | 70×46 ×75 | ||
起重高度每增加1米所增加的 重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 |
返回顶部
扫一扫 关注我们