HSC手拉葫芦特点:
HS-C型手拉葫芦主要机件选用优质钢材制造,链条采用800Mpa 高强度起重链条,高强度吊钩,高合金材料。HS-C型手拉葫芦在设计与使用性能上具有以下特点:安全可靠,经久耐用,性能好、维修简便,体积小、重量轻、携带方便,手扳力小、效率高,结构先进、外观美观。
HSC手拉葫芦技术参数:
型号 | HS-C 1/2 | HS-C1 | HS-C1.5 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | HS-C30 | HS-C50 | |
起重量吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准起重高度米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 375 | 625 | |
两钩间量小距离 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | 980 | 1300 | |
满载时手链拉力 牛顿 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450×2 | 450×2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条圆钢直径 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 毫米 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
|
|
| B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
|
返回顶部
扫一扫 关注我们