环链电动葫芦由人使用按纽在地面跟随操纵,或也可在司机室内操纵或采用有线(无线)远距离控制; 也称为鬼头电动葫芦、鬼头葫芦、东洋电动葫芦。
HSY型环链电动葫芦工作级别高,安全性能更好、可靠性高、故障率低,链条在链轮中运行,不易脱落或跳槽,使用更加稳定。环链电动葫芦广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途.
HSY环链葫芦技术参数:
型号HSY | 额定载荷t | 起升高度M | 起升速度M/MIN | 提升电机 | 驱动电机 | |||||||||
功率KW | 旋转轴速度R/MIN | 相位 | 电压V | 频率HZ/S | 功率 KW | 旋转轴速度R/MIN | 提升速度M/MIN | 相位 | 电压V | 频率HZ/S | ||||
01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
03 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
05 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
返回顶部
扫一扫 关注我们